VPS(仮想専有)サーバー
専用サーバ並みの自由度、グローバルIPアドレス付き VPSサーバー
ユーザー毎に完全に独立したユーザー領域を使用でき、root権限によるカスタマイズの自由度、最大60GBの余裕あるディスク容量で中~大規模サイト、複数ドメイン運用まで幅広く対応します。
また、サーバ環境には Intel ハードウェアと Red Hat Enterprize Linux (RHEL 4ES) を使用、違和感なく 管理・運用ができます。
root権限により自由な設定が可能
root権限の付与により、OSやハードウェア、ネットワークに関する部分を除く全てのサーバー管理が可 能、ユーザー領域を自由にコントロールできます。
- Linux用アプリケーションのインストール (RPM)
- 独自アプリケーションのインストール
- プロセス管理、Webサーバ・SMTPサーバの設定
完全に独立したユーザー領域
各ユーザー領域は他のユーザー領域から完全に独立、同じサーバー内の他ユーザーが設定に失敗し、ウェブサーバーが動かない状態でも、他のユーザーのウェブサーバーは影響を受けません。
Linux VPS プラン一覧(1)
| ベーシック | プロ | アドバンス | |
| 基本機能 | |||
|---|---|---|---|
| データ転送量 | 上限なし | 上限なし | 上限なし |
| ディスク容量 | 20GB | 40GB | 60GB |
| IP アドレス | グローバル IPアドレス1個 (IPv4) | ||
| 追加IPアドレス | 最大4 (合計5) | 最大9 (合計10) | 最大19 (合計20) |
| ファイアーウォール | 100ルール | 200ルール | 400ルール |
| サブホスト / ドメイン | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| SSL | デフォルトサーバー証明書インストール済み 各種サーバー証明書も利用可 |
||
| Telnet / SSH / FTP / SFTP | ○ | ○ | ○ |
| UPS電源とバックアップ | ○ | ○ | ○ |
| アクセス統計ツール (Urchin) ※1 | ○ | ○ | ○ |
| ログファイルの取得 | ○ | ○ | ○ |
| コントロールパネル | ○ | ○ | ○ |
| 基本仕様 | |||
| CPU | Intel Xeon | ||
| メモリ | 8GB Fair share 配分 | ||
| HDD | RAID 1 ミラーリング | ||
| ディスク&デープバックアップ | ○ | ○ | ○ |
| リソース配分 | ☆ ☆ | ☆ ☆ ☆ | ☆ ☆ ☆ ☆ |
| ユーザー数 Email / FTP | 上限なし | 上限なし | 上限なし |
| 設計同時稼働プロセス | 75 | 150 | 300 |
Linux VPS プラン一覧(2)
| ベーシック | プロ | アドバンス | |
| パッケージ・ライブラリ ※2 | |||
|---|---|---|---|
| mailman, majorcool, majordomo | ○ | ○ | ○ |
| openwebmail, squirrelmail | ○ | ○ | ○ |
| Miva Empresa | ○ | ○ | ○ |
| PukiWiki | ○ | ○ | ○ |
| wordpress | ○ | ○ | ○ |
| CGI ※3 | |||
| CGI ディレクトリ (cgi-local または cgi-bin) | ○ | ○ | ○ |
| PHP4/5, mod_php, ZendOptimizer | ○ | ○ | ○ |
| Perl 5, mod_perl | ○ | ○ | ○ |
| C, C++ | ○ | ○ | ○ |
| Python, Ruby, Zope | ○ | ○ | ○ |
| JAVA (JDK, JRE, Tomcat JSP, Ant) | × | × | ○ |
| データベース | |||
| MySQL 4/5, phpmyadmin ※4 | ○ | ○ | ○ |
| PostgreSQL, phppgadmin ※4 | ○ | ○ | ○ |
| Oracle ゲートウェイ | ○ | ○ | ○ |
| マルチメディア | |||
| Podcasting | ○ | ○ | ○ |
| Shockwave Flash | ○ | ○ | ○ |
- Urchinなどの統計ツールは設定が必要です。
- パッケージ・ライブラリは主な物のみ掲載しています。
- お客さま側で設定したCGIプログラムにつきましては、弊社のサポート外になります。
- ご利用にあたり、SSH等ターミナルからのコマンド実行が必要です。


